Kamerun, Królewska Broszka |
Kamerun wprowadził do obiegu monetę kolekcjonerską "Królewska Broszka". Numizmat wybito w Mennicy Polskiej w srebrze wysokiej próby. więcej » |
Naddniestrze, 80. rocznica Bitwy pod Stalingradem |
Naddniestrze wprowadziło do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniającą 80. rocznicę Bitwy pod Stalingradem. Numizmat wybito w stali platerowanej niklem stemplem zwykłym. więcej » |
Ukraina, 60. rocznica wystrzelenia pierwszego satelity ziemi |
Ukraina wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniającą 60. rocznicę wystrzelenia pierwszego satelity ziemi. Numizmat wybito w miedzioniklu stemplem zwykłym ulepszonym. więcej » |
Irlandia, Księga z Kellis |
Irlandia wprowadzi do obiegu monetę kolekcjonerską "Księga z Kellis". Numizmat należący do serii przedstawiającej sztukę klasztorną zostanie wybity złocie wysokiej próby. Emisja monety nastąpi 9 maja. więcej » |
Hiszpania, 10 lat waluty euro |
Hiszpania opublikowała wizerunek monety okolicznościowej upamiętniającej 10 lat waluty euro w obiegu. Numizmat wybity w bimetalu zostanie wprowadzony do obiegu w przyszłym roku. więcej » |
Polska, Nagrodzony polski banknot polimerowy |
Banknot o nominale 20 zł z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego, upamiętniający setna rocznicę utworzenia Legionów Polskich, otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Banknote of the Year Award”. Banknot zaprojektował Andrzej Heidrich na podstawie swojego wcześniejszego projektu – banknotu o nominale 5 000 000 zł, więcej » |
Nike z 1928 roku bez znaku mennicy z bardzo wysoką notą stanu zachowania. Nie udało się odnaleźć podobnej monety na aukcjach w ostatnim czasie. Stąd też może wynikać cena jaką osiągnęła. W zestawieniu poniżej ogradingowana z dużo niższą notą taka sama moneta (okołomennicza) z cena sześciokrotnie niższą od opisywanej. W przypadku monet nie gradingowanych z opisami osób wystawiających je na sprzedaż różnice tradycyjnie również są ogromne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W przypadku monet ze znakiem mennicy których dostępność jest o wiele, wiele większa sytuacja wygląda bardzo podobnie. Ciekawostką jest różnica w cenach osiągniętych monet o tym samym "MS" zapakowanych przez inne firmy gradingowe. Moneta zapakowana w NGC osiągnęła 6 tys. złotych, natomiast ta zapakowana w Polsce mniej niż połowę tej ceny. Porównując cenę monety nie ogradingowanej z tą zapakowaną w slabę wynika że ta pierwsza jest czterokrotnie tańsza (odpowiednio 6 tys. złotych i niespełna 1,5 tys. złotych). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analizując zmiany cen w ostatnich miesiącach raczej ciężko spekulować na temat ewentualnych zmian cen tych monet. Wysoce prawdopodobne jest, że jeszcze przez długi okres czasu raczej będą na tym samym, stałym poziomie. Oczywiście wyjątki będą stanowić monety zapakowane w slaby z wysoką notą. Monety które zawsze będą działać na wyobraźnię kupujacych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnio osiągane ceny na aukcjach monet (grading): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wariant bez znaku mennicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnio osiągane ceny na aukcjach monet: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wariant bez znaku mennicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wariant ze znakiem mennicy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena osiągnięta na aukcji: 6 550 zł, link do aukcji >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monetę wystawiono w serwisie Allegro, przez Użytkownika ksngibon z opisem stanu zachowania jako MS62. Numizmat zapakowany w slabę NGC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie: Właściciel Aukcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane emisyjne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Polska | Rok emisji: | 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waluta: | Złoty | Nominał: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakład: | 75 000 | Stop: | Ag 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga: | 4,4 g | Średnica: | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempel: | Zw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rant: | ząbkowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mennica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-27 |
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online