Skarb 108 monet odnaleziony niedaleko Tel Awiwu |
108 złotych monet odkryto w trzynastowiecznej fortecy w parku narodowym Apollonia, niedaleko Tel Awiwu. Na ważący 400 gramów skarb ukryty w podłodze natrafił zespół naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Jego wartość szacuje się na 100 tys. dolarów - podaje izraelski dziennik "Ha'aretz". więcej » |
Rumunia, Mihai Eminescu |
Rumunia wyemitowała monetę kolekcjonerską upamiętniającą Mihai Eminescu. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Rosja, Obwód Kostromski |
Rosja wprowadziła do obiegu monetę okolicznościową przedstawiającą Obwód Kostromski. Numizmat wybito w bimetalu w nakładzie 10 mln. sztuk. więcej » |
Palau, Lady Godiva |
Palau wprowadziło do obiegu monetę kolekcjonerską przedstawiającą rzeźbę "Lady Godiva". Numizmat należący do serii przedstawiającej najcenniejsze rzeźby wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym (black proof). więcej » |
Kamerun, Dziewczyna i kupidyn |
Kamerun wprowadził do obiegu monetę kolekcjonerską "Dziewczyna i kupidyn". Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem antycznym. więcej » |
Ukraina, 200. rocznica Narodowego Uniwesytetu Rolniczego im. Wasilija Dokuczajewa w Charkowie |
Ukraina wprowadziła do obiegu monetę okolicznościową upamiętniającą 200. rocznicę Narodowego Uniwesytetu Rolniczego im. Wasilija Dokuczajewa w Charkowie. Numizmat wybito w miedzioniklu stemplem zwykłym ulepszonym. więcej » |
Nike z 1928 roku bez znaku mennicy z bardzo wysoką notą stanu zachowania. Nie udało się odnaleźć podobnej monety na aukcjach w ostatnim czasie. Stąd też może wynikać cena jaką osiągnęła. W zestawieniu poniżej ogradingowana z dużo niższą notą taka sama moneta (okołomennicza) z cena sześciokrotnie niższą od opisywanej. W przypadku monet nie gradingowanych z opisami osób wystawiających je na sprzedaż różnice tradycyjnie również są ogromne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W przypadku monet ze znakiem mennicy których dostępność jest o wiele, wiele większa sytuacja wygląda bardzo podobnie. Ciekawostką jest różnica w cenach osiągniętych monet o tym samym "MS" zapakowanych przez inne firmy gradingowe. Moneta zapakowana w NGC osiągnęła 6 tys. złotych, natomiast ta zapakowana w Polsce mniej niż połowę tej ceny. Porównując cenę monety nie ogradingowanej z tą zapakowaną w slabę wynika że ta pierwsza jest czterokrotnie tańsza (odpowiednio 6 tys. złotych i niespełna 1,5 tys. złotych). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analizując zmiany cen w ostatnich miesiącach raczej ciężko spekulować na temat ewentualnych zmian cen tych monet. Wysoce prawdopodobne jest, że jeszcze przez długi okres czasu raczej będą na tym samym, stałym poziomie. Oczywiście wyjątki będą stanowić monety zapakowane w slaby z wysoką notą. Monety które zawsze będą działać na wyobraźnię kupujacych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnio osiągane ceny na aukcjach monet (grading): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wariant bez znaku mennicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnio osiągane ceny na aukcjach monet: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wariant bez znaku mennicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wariant ze znakiem mennicy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena osiągnięta na aukcji: 6 550 zł, link do aukcji >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monetę wystawiono w serwisie Allegro, przez Użytkownika ksngibon z opisem stanu zachowania jako MS62. Numizmat zapakowany w slabę NGC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie: Właściciel Aukcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane emisyjne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Polska | Rok emisji: | 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waluta: | Złoty | Nominał: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakład: | 75 000 | Stop: | Ag 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga: | 4,4 g | Średnica: | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempel: | Zw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rant: | ząbkowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mennica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-27 |
Zaloguj się by uzyskać dostęp do pełnej zawartości serwisu:
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się w naszym serwisie.
Nie pamiętasz hasła? Przypomnij.
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online